リーダースキル
タグ一覧
>最終更新日時:
基本
| レア度 | 主な効果 |
|---|---|
| ☆1 | リーダースキルなし |
| ☆2 | |
| ☆3 | 自軍同武器種の物攻or魔攻を1.1倍 |
| 敵軍同武器種の物攻or魔攻を0.9倍 | |
| ☆4 | 自軍同武器種の物攻or魔攻を1.2倍 |
| 敵軍同武器種の物攻or魔攻を0.8倍 | |
| ☆5 | 自軍同武器種の物攻or魔攻を1.3倍 |
| 敵軍同武器種の物攻or魔攻を0.7倍 |
固有
| キャラ名 | レア度 | 効果 |
|---|---|---|
| No.001 マサムネ | ☆6 | |
| No.006 レーヴァテイン | ☆6 | |
| No.012 デュランダル | ☆6 | 自軍剣ユニットの物攻を1.5倍、飛行ユニットの速を+10 |
| No.033 パラシュ | ☆6 | |
| No.043 ロンギヌス | ☆6 | |
| No.061 アルテミス | ☆6 | |
| No.076 フライクーゲル | ☆6 | |
| No.088 アスクレピオス | ☆6 | |
| No.095 ティルフィング | ☆6 | |
| No.144 フラガラッハ | ☆3 | 自軍全ユニットの運を+1 |
| ☆4 | 自軍全ユニットの運を+5 | |
| ☆5 | 自軍全ユニットの運を+20、敵軍全ユニットの運を-10 | |
| No.208 みりん | ☆6 | |
| No.209 ねむ | ☆6 | |
| No.210 ピンキー | ☆6 | |
| No.211 えいたそ | ☆6 | |
| No.212 もが | ☆6 | |
| No.213 リサ | ☆6 | |
| No.317 セイバー | ☆5 | 自軍全ユニットの全ステータスを+2 |
| ☆6 | 自軍全ユニットの全ステータスを+5 | |
| No.318 セイバー | ☆6 | 自軍全ユニットのHPを80%、命中を20%アップ |
| No.333 ウロボロス | ☆6 | |
| No.337 アロンダイト | ☆6 | |
| No.347 ゼロ | ☆4 | 自軍全ユニットの物攻と魔攻と物防と魔防を10%アップ |
| ☆5 | ||
| No.372 アロンダイト | ☆4 | 自軍剣ユニットのHPを+10 |
| ☆5 | 自軍風ユニットのHPを30%アップ | |
| ☆6 | ||
| No.383 フラガラッハ | ☆5 | 自軍氷ユニットのHPを50%アップ |
| ☆6 | ||
| No.388 ケラウノス | ☆6 | |
| No.390 バルムンク | ☆6 | |
| No.394 ティルフィング | ☆5 | 自軍光ユニットのHPを70%アップ |
| ☆6 | ||
| No.399 シェキナー | ☆6 | |
| No.403 レーヴァテイン | ☆5 | 自軍雷ユニットのHPを70%アップ |
| ☆6 | ||
| No.408 リサ | ☆6 | 自軍光ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.409 ピンキー | ☆6 | 自軍氷ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.410 もが | ☆6 | 自軍闇ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.411 ねむ | ☆6 | 自軍風ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.412 みりん | ☆6 | 自軍光ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.413 えいたそ | ☆6 | 自軍雷ユニットのHPを100%、命中を30%アップ |
| No.415 ロンギヌス | ☆5 | 自軍氷ユニットのHPを50%アップ |
| ☆6 | ||
| No.421 アスクレピオス | ☆5 | 自軍光ユニットのHPを70%アップ |
| ☆6 | ||
| No.424 ミストルティン | ☆6 | |
| No.425 アバリス | ☆6 | |
| No.433 ロンギヌス | ☆6 | |
| No.435 サクラ | ☆6 | |
| No.436 キキョウ | ☆6 | |
| No.439 クロエ | ☆6 | |
| No.440 レナ | ☆6 | |
| No.444 八咫鏡 | ☆6 | |
| No.445 アクア | ☆6 | |
| No.446 アクア | ☆5 | 自軍氷ユニットのHPを50%アップ |
| ☆6 | 自軍氷ユニットのHPを100%、命中を30%アップ | |
| No.448 ダクネス | ☆6 | |
| No.449 めぐみん | ☆6 | |
| No.450 めぐみん | ☆6 | |
| No.454 ヤグルシ | ☆6 | |
| No.460 方天画戟 | ☆6 | |
| No.461 MAI | ☆5 | 自軍全ユニットのHPを50%アップ |
| ☆6 | ||
| No.462 フライシュッツ | ☆6 | |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない