弓ユニット
(0コメント)※記入するのは通常スキルのみでお願いします(魔法スキルはキャラクター固有のみ記入とします)
この姫がこのスキル覚えたよ!って方はコメントに書いて頂ければ編集いたします。
| キル姫名 | ジョブ | レア度 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテミス1 | アーチャー | ☆2 | ||||
| イェーガー | ☆3 | 必殺UP | ||||
| アークイェーガー | ☆4 | 必殺UP | ||||
| アルテミス2 | アーチャー | ☆3 | 回避UP | |||
| イェーガー | ☆4 | 回避UP | 先制強化 | |||
| アークイェーガー | ☆5 | 回避UP | 先制強化 | 弓の呼吸 | テディガード | |
| 弓皇 | ☆6 | 回避UP | 先制強化 | 弓の呼吸 | テディガード | |
| アルテミス3 | ボウナイト | ☆3 | ||||
| アークナイト | ☆4 | |||||
| アルテミス 水着ver. | アーチャー | ☆3 | ||||
| イェーガー | ☆4 | |||||
| アークイェーガー | ☆5 | |||||
| ピナーカ1 | ボウナイト | ☆1 | ||||
| アークナイト | ☆2 | |||||
| ピナーカ2 | アーチャー | ☆2 | ||||
| イェーガー | ☆3 | 技巧の心得 | ||||
| アークイェーガー | ☆4 | 技巧の心得 | ||||
| ピナーカ3 | アーチャー | ☆3 | ||||
| イェーガー | ☆4 | |||||
| アークイェーガー | ☆5 | |||||
| アポロン1 | アーチャー | ☆1 | ||||
| イェーガー | ☆2 | |||||
| アポロン2 | ボウナイト | ☆3 | 俊速の心得 | |||
| アークナイト | ☆4 | 俊速の心得 | 物攻強化 | |||
| アポロン3 | ボウナイト | ☆4 | 必殺UP | 技巧の心得 | ||
| アークナイト | ☆5 | 必殺UP | 技巧の心得 | 魔弾の呼吸 | ||
| 弓騎神 | ☆6 | 必殺UP | 技巧の心得 | 魔弾の呼吸 | ||
| エロース1 | アーチャー | ☆2 | ||||
| イェーガー | ☆3 | 守備の心得 | ||||
| アークイェーガー | ☆4 | 守備の心得 | ||||
| エロース2 | ボウナイト | ☆3 | 回避UP | |||
| アークナイト | ☆4 | 回避UP | 急襲 | |||
| エロース3 | アーチャー | ☆4 | ||||
| アークイェーガー | ☆5 | |||||
| 弓神 | ☆6 | |||||
| エロース4 | アーチャー | ☆4 | ||||
| イェーガー | ☆5 | |||||
| 与一1 | アーチャー | ☆1 | ||||
| イェーガー | ☆2 | |||||
| 与一2 | ボウナイト | ☆2 | ||||
| アークナイト | ☆3 | 先制強化 | ||||
| アークキャリバー | ☆4 | 先制強化 | ||||
| 与一3 | ボウナイト | ☆3 | 俊速の心得 | |||
| アークナイト | ☆4 | 俊速の心得 | 反撃強化 | |||
| 与一 クリスマスver. | アーチャー | ☆4 | ||||
| イェーガー | ☆5 | |||||
| 弓神 | ☆6 |
コメント(0)
